光明乳业(600597)10月8日获融资买入8734.76万元,占当日买入金额的32.58%,当前融资余额3.26亿元,占流通市值的2.54%,低于历史30%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
10月8日 | 3035.10万 | 3.26亿 |
9月30日 | 2706.41万 | 2.96亿 |
9月27日 | 810.92万 | 2.69亿 |
9月26日 | -1273.15万 | 2.61亿 |
9月25日 | 616.63万 | 2.74亿 |
融券方面,光明乳业10月8日融券偿还8000.00股,融券卖出1.80万股,按当日收盘价计算,卖出金额16.78万元,占当日流出金额的0.05%;融券余额166.92万,低于历史50%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
10月8日 | 10.33万 | 166.92万 |
9月30日 | -109.02万 | 156.59万 |
9月27日 | 13.00万 | 265.60万 |
9月26日 | 4.56万 | 252.60万 |
9月25日 | -20.47万 | 248.03万 |
综上,光明乳业当前两融余额3.28亿元,较昨日上升10.23%,余额低于历史20%分位水平,处于相对低位。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
10月8日 | 3.28亿 | 3045.43万 |
9月30日 | 2.98亿 | 2597.40万 |
9月27日 | 2.72亿 | 823.92万 |
9月26日 | 2.63亿 | -1268.58万 |
9月25日 | 2.76亿 | 596.16万 |
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。